


| Tipo | SI, 4 tiempos, refrigerado por aceite, Fi |
|---|---|
| Desplazamiento | 197,75 cm3 |
| Potencia máxima del motor (hp a rpm) | Modo deportivo: 20,52 HP a 9000 rpm |
| Torque máximo (nm a rpm) | Modo deportivo: 17,25 Nm a 7250 rpm |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección de combustible: circuito cerrado de Bosch |
| Encendido | Arranque eléctrico |
| Válvulas Por Cilindro | 4 Válvulas |
| Clasificación de la Batería (Ah) | 12V, 8Ah VRLA |
| Faro delantero | Faro Delantero LED AHO con luz de posición DRL |
| Faro trasero | LED |
| Cuadro | Armazón de Doble Cuadro Dividido, Rígido y Sincronizado |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas con Ajustador de Precarga |
| Suspensión trasera | Monotubo – Mono Shock |
| Neumático (delantero) | TVS 90/90-17 49P (Sin cámara) |
| Neumático (trasero) | TVS Eurogrip 130/70 R17 M/C 62P Sin Cámara(Radial) |
| Delantero (Disco/Tambor) | Disco de 270 mm (Tipo Lobulado) |
| Trasero (Disco/Tambor) | Disco de 240 mm (Tipo Lobulado) |
| Distancia entre ejes | 1353 mm |
| Líquido de Freno | DOT 3 / DOT 4 |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 12 l |
| Altura | 1105 mm |
| Longitud | 2020 mm |
| Ancho | 790 mm |
| Despeje del Suelo | 180 mm |
| Altura del Asiento | 800 mm |
| Peso en Vacío con 90% de Combustible y Kit de Herramientas | 152 kg |
Por favor completa los siguientes campos. (*) Son campos obligatorios




