Tipo | SI, 4 tiempos, refrigerado por aire |
---|---|
Cilindrada | 159,7 cm3 |
Potencia Máx. (HP a rpm) | 13,95 HP a 8000 rpm |
Torque Máx. (Nm a rpm) | 13,2 Nm a 6750 rpm |
Sistema de suministro de combustible | Carburador |
Válvulas por cilindro | 2 Válvulas |
Arranque | Arranque Eléctrico y A Pedal |
Caja de Cambios | Caja de cambios de 5 velocidades |
Cuadro | Synchro RÍGIDO de doble armazón |
Suspensión Delantera | Horquillas Telescópicas |
Suspensión Trasera | Shox monotubo invertido lleno de gas (MIG) con asistencia a resorte |
Clasificación de la Batería (Ah) | 12V, 9Ah MF |
Faro Delantero | Halógeno HS1 12V 35/35W con AHO, lentes transparentes con MFR con luz de posición LED |
Faro Trasero | LED |
Neumático (delantero) | 90/90-17 49P Sin Cámara |
Neumático (trasero) | 120/70 * 17 Sin Cámara |
Freno Delantero (Disco) | Disco tipo pétalo de 270 mm de diámetro |
Freno Trasero (Disco/Tambor) | Tambor – Tambor de 130 mm de diámetro |
Líquido de Freno | DOT 3 / DOT 4 |
Capacidad del Tanque de Combustible | 16 l |
Alto | 1105 mm |
Largo | 2085 mm |
Ancho | 730 mm |
Distancia Entre Ejes | 1300 mm |
Despeje del Suelo | 165 mm |
Altura del Asiento | 790 mm |
Peso en Orden de Marcha (con 90% de combustible y kit de herramientas) | Versión con tambor trasero – 139 kg, |
Por favor completa los siguientes campos. (*) Son campos obligatorios