Tipo | SI, 4 tiempos, 4 válvulas, un cilindro, refrigerado por líquido, inverso inclinado |
---|---|
Velocidad máxima | 160 km/h – Modo deportivo y carrera, |
Cilindrada | 312,2 cc |
Potencia máxima | Modo deportivo y carrera – 33.54 HP a 9700 rpm |
Inyección de combustible | Bosch – Bucle cerrado EFI |
Aceleración 0-2 seg (velocidad en km/h) | 46,77 km/h |
0-60km/h (tiempo en segundos) | 2,93 s |
0-100km/h (tiempo en segundos) | 7,17 s |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica de cartucho invertido |
Faro Delantero | Proyector Bi-LED de 30W 13V |
Suspensión Trasera | Basculante de aluminio fundido a presión de dos brazos. Amortiguador asistido por gas de pistón flotante monotubo |
Batería | 12V, 8Ah |
Faro Trasero | LED |
Conjunto de Instrumentos | Conjunto conectado a pantalla TFT de 5" |
Tamaño de los Neumáticos (Delanteros) | 110/70-ZR17 M/C 54W Sin cámara – Michelin ROAD5 |
Tamaño de los Neumáticos (Traseros) | 150/60-ZR17 M/C 66W Sin cámara – Michelin ROAD5 |
Freno Delantero | Disco de 300mm tipo Pétalo con ABS |
Freno Trasero | Disco de 240mm tipo Pétalo con ABS |
ABS | ABS de doble canal |
Líquido de Freno | DOT 4 |
Alto | 1135 mm |
Largo | 2001 mm |
Ancho | 786 mm |
Distancia Entre Ejes | 1365 mm |
Despeje del Suelo | 180 mm |
Altura del Asiento | 810 mm |
Peso en Orden de Marcha | 174 kg |
Capacidad del Tanque de Combustible | 11 l |
Por favor completa los siguientes campos. (*) Son campos obligatorios