


| Longitud máxima | 2029 mm |
| Ancho máximo | 793 mm |
| Altura máxima | 1052 mm |
| Distancia entre ejes | 1329 mm |
| Distancia al suelo | N/D |
| Peso sin carga | 146 kg |
| Altura del asiento | N/D |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigerado por aire y Oil cooler |
| Potencia | 16.63 HP @ 8500 rpm |
| Torque | 14.6 Nm @ 6500 rpm |
| Cilindraje | 163 cc |
| Relación de compresión | 10.1:1 |
| Capacidad del tanque | 12 litros |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades |
| Suspensión trasera | Mono amortiguador |
| Suspensión delantera | Hidráulica telescópica |
| Freno delantero | Disco de 276 mm con ABS monocanal |
| Freno trasero | Disco de 220 mm |
| Tamaño de llanta delantera | 100/80 R17 52 P (Sellomática) |
| Tamaño de llanta trasera | 130/70 R17 62 P (Sellomática radial) |
| Encendido | Eléctrico |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Tablero | Digital |
| Iluminación | 100% LED (delantera, trasera y luz de cruce) |
| Batería | Libre de mantenimiento |
| Longitud máxima | 2080 mm |
|---|---|
| Ancho máximo | 765 mm |
| Altura máxima | 1095 mm |
| Distancia entre ejes | 1325 mm |
| Distancia al suelo | 145 mm |
| Peso | 146 kg |
| Altura del asiento | 795 mm |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire |
| Potencia | 15.2 hp @ 8500 rpm |
| Torque | 13,5 N.m @ 7000rpm |
| Cilindraje | 149,2 cc |
| Relación de compresión | 10:1 (combustible corriente) |
| Capacidad del tanque | 12,4 Litros |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones |
| Suspensión delantera | Hidráulica telescópica de 33mm |
| Rueda delantera | 80/100 – 18 -47P Sellomática (sin cámara) |
| Rueda trasera | 100/90×18-56 P Sellomática (sin cámara) |
| Encendido | Eléctrico/Patada |
| Alimentación | Carburador tipo CV 28 mm (Diafragma) |
Por favor completa los siguientes campos. (*) Son campos obligatorios




